Сварные решетки
Все решетки изготавливаются по индивидуальным размерам
+7 (495) 506-22-83
Бесплатная консультация и вызов замерщиков.
Вы можете выбрать конкретный эскиз решетки на сайте или заказать по своему эскизу.
















































































































Кованные решетки
































































Окраска решеток производится красками НЦ, Хомерайт, либо по технологии порошкового напыления.
В зависимости от рисунка решетки могут изготавливаться из полосы 16 х 4 мм, прутка 10 мм и квадрата 10 х 10 мм. Рама из профильной трубы 25 х 28 мм или уголка 32 х 32 мм.
| Рс01 — 970 р/м кв | Рс39 — 1870 р/м кв | Рс77 — 2040 р/м кв |
| Рс02 — 970 р/м кв | Рс40 — 1500 р/м кв | Рс78 — 2740 р/м кв |
| Рс03 — 970 р/м кв | Рс41 — 1500 р/м кв | Рс79 — 2640 р/м кв |
| Рс04 — 940 р/м кв | Рс42 — 1600 р/м кв | Рс80 — 2640 р/м кв |
| Рс05 — 970 р/м кв | Рс43 — 1680 р/м кв | Рс81 — 1850 р/м кв |
| Рс06 — 1100 р/м кв | Рс44 — 1800 р/м кв | Рс82 — 2220 р/м кв |
| Рс07 — 1100 р/м кв | Рс45 — 1180 р/м кв | Рс83 — 2130 р/м кв |
| Рс08 — 1170 р/м кв | Рс46 — 2380 р/м кв | Рс84 — 2620 р/м кв |
| Рс09 — 1200 р/м кв | Рс47 — 2340 р/м кв | Рс85 — 2620 р/м кв |
| Рс10 — 1240 р/м кв | Рс48 — 2080 р/м кв | Рс86 — 2840 р/м кв |
| Рс11 — 1300 р/м кв | Рс49 — 2080 р/м кв | Рс87 — 3300 р/м кв |
| Рс12 — 1420 р/м кв | Рс50 — 2280 р/м кв | Рс88 — 4400 р/м кв |
| Рс13 — 1390 р/м кв | Рс51 — 2180 р/м кв | Рс89 — 2020 р/м кв |
| Рс14 — 1420 р/м кв | Рс52 — 2280 р/м кв | Рс90 — 2220 р/м кв |
| Рс15 — 1530 р/м кв | Рс53 — 1980 р/м кв | Рс91 — 2380 р/м кв |
| Рс16 — 1460 р/м кв | Рс54 — 2020 р/м кв | Рс92 — 2680 р/м кв |
| Рс17 — 1200 р/м кв | Рс55 — 2150 р/м кв | Рс93 — 2280 р/м кв |
| Рс18 — 1240 р/м кв | Рс56 — 1980 р/м кв | Рс94 — 2280 р/м кв |
| Рс19 — 1600 р/м кв | Рс57 — 1850 р/м кв | Рс95 — 2320 р/м кв |
| Рс20 — 3200 р/м кв | Рс58 — 2260 р/м кв | Рс96 — 2320 р/м кв |
| Рс21 — 1350 р/м кв | Рс59 — 2290 р/м кв | Рс97 — 2420 р/м кв |
| Рс22 — 1550 р/м кв | Рс60 — 1760 р/м кв | Рс98 — 2420 р/м кв |
| Рс23 — 2500 р/м кв | Рс61 — 2330 р/м кв | Рс99 — 2490 р/м кв |
| Рс24 — 2700 р/м кв | Рс62 — 2140 р/м кв | Рс100 — 2490 р/м кв |
| Рс25 — 1420 р/м кв | Рс63 — 1880 р/м кв | Рс101 — 6900 р/м кв |
| Рс26 — 1480 р/м кв | Рс64 — 1460 р/м кв | Рс102 — 7100 р/м кв |
| Рс27 — 1530 р/м кв | Рс65 — 2700 р/м кв | Рс103 — 6950 р/м кв |
| Рс28 — 1430 р/м кв | Рс66 — 2720 р/м кв | Рс104 — 7050 р/м кв |
| Рс29 — 1430 р/м кв | Рс67 — 2230 р/м кв | Рс105 — 6800 р/м кв |
| Рс30 — 1540 р/м кв | Рс68 — 2230 р/м кв | Рс106 — 6850 р/м кв |
| Рс31 — 1640 р/м кв | Рс69 — 2560 р/м кв | Рс107 — 6700 р/м кв |
| Рс32 — 1880 р/м кв | Рс70 — 2560 р/м кв | Рс108 — 6700 р/м кв |
| Рс33 — 1540 р/м кв | Рс71 — 1920 р/м кв | Рс109 — 6800 р/м кв |
| Рс34 — 1680 р/м кв | Рс72 — 2180 р/м кв | Рс110 — 6900 р/м кв |
| Рс35 — 1750 р/м кв | Рс73 — 1940 р/м кв | Рс111 — 7100 р/м кв |
| Рс36 — 1900 р/м кв | Рс74 — 2040 р/м кв | Рс112 — 7100 р/м кв |
| Рс37 — 1880 р/м кв | Рс75 — 2280 р/м кв | |
| Рс38 — 1870 р/м кв | Рс76 — 1850 р/м кв |
Приложение:
В стоимость продукции входит замер, доставка в пределах 10 км от МКАД. Консультации, вопросы, вызов инженера замерщика по телефонам: (495) 506-22-83 (многоканальные). При оформлении и замере заказа необходимо уточнять у замерщика наличие фурнитуры, отделки, комплектующих. Необходимо учитывать, что изображение на мониторе не способно передать точный цвет изделия. Такие особенности, как матовость/глянцевость и рельефность можно оценить лишь при личном наблюдении.